Yea looks beautiful. I am still thinking about doing. Roughly how much does it cost to put the side window in? Did you use acrylic or plexi?
post #111 of 257
5/18/12 at 3:20pm

Diablo: Hardcore Mode
(10 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| AMD 1090T six core | 990FX-UD3 | EVGA GTX 460 | Kingston Hyper X 16gb (4x 4gb) |
| Hard Drive | Cooling | OS | Monitor |
| Patriot Pyro 60gb SSD / Seagate 500gb SATA | Corsair Hydro H100 & h70s on sli gtx 460s w/ DI... | Win 7 ultimate | 2x 23in samsung monitors |
| Power | Case | ||
| 850watt | custom mod Antec 300 | ||
| View all | |||
Diablo: Hardcore Mode
(10 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| AMD 1090T six core | 990FX-UD3 | EVGA GTX 460 | Kingston Hyper X 16gb (4x 4gb) |
| Hard Drive | Cooling | OS | Monitor |
| Patriot Pyro 60gb SSD / Seagate 500gb SATA | Corsair Hydro H100 & h70s on sli gtx 460s w/ DI... | Win 7 ultimate | 2x 23in samsung monitors |
| Power | Case | ||
| 850watt | custom mod Antec 300 | ||
| View all | |||

Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||
Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||


Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||
Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||


black
(11 items) |
810 Paradox
(10 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| I7 3770K | Asrock fatal1ty Professional | Powercolor 7950 | G skill ripjaws |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| corsair ssd force3 | corsair ssd force3 | asus dvd burner | swiftech mcp 655, swiftech mcr 360-QP |
| OS | Power | Case | |
| windows7 | corsair 1050 | nzxt phantom | |
| View all | |||
| Motherboard | Graphics | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| asrock fatality professional z77 | PowerColor 7950 boost state | PowerColor 7950 boost state | G skill ripjaws |
| Cooling | Cooling | OS | Power |
| Alphacool UT60 420 | Alphacool UT60 420 | Win 7 | Corsair AX1200I |
| Case | Mouse | ||
| NZXT Switch 810 | R.A.T. 3 | ||
| View all | |||
black
(11 items) |
810 Paradox
(10 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| I7 3770K | Asrock fatal1ty Professional | Powercolor 7950 | G skill ripjaws |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| corsair ssd force3 | corsair ssd force3 | asus dvd burner | swiftech mcp 655, swiftech mcr 360-QP |
| OS | Power | Case | |
| windows7 | corsair 1050 | nzxt phantom | |
| View all | |||
| Motherboard | Graphics | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| asrock fatality professional z77 | PowerColor 7950 boost state | PowerColor 7950 boost state | G skill ripjaws |
| Cooling | Cooling | OS | Power |
| Alphacool UT60 420 | Alphacool UT60 420 | Win 7 | Corsair AX1200I |
| Case | Mouse | ||
| NZXT Switch 810 | R.A.T. 3 | ||
| View all | |||
Behemoth
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel Core i7-3960X Extreme Edition | Asus Rampage IV Extreme Edition | EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 | Corsair Vengeance 8x8GB DDR3 |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | OS |
| SAMSUNG EcoGreen F4 HD204UI 2TB 32MB Cache | LG Black 12X BD-ROM 16X DVD-ROM 48X CD-ROM SATA... | Thermaltake CLW0211 Bigwater 760 Plus Dual Bay | Windows 7 Professional Edition |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Optoma HD20 | Logitech K750 | SILVERSTONE ST1500 1500W | NZXT Phantom - Black |
| Mouse | Audio | ||
| Logitech M525 | Klipsh ProMedia 2.1 | ||
| View all | |||
Behemoth
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel Core i7-3960X Extreme Edition | Asus Rampage IV Extreme Edition | EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 | Corsair Vengeance 8x8GB DDR3 |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | OS |
| SAMSUNG EcoGreen F4 HD204UI 2TB 32MB Cache | LG Black 12X BD-ROM 16X DVD-ROM 48X CD-ROM SATA... | Thermaltake CLW0211 Bigwater 760 Plus Dual Bay | Windows 7 Professional Edition |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Optoma HD20 | Logitech K750 | SILVERSTONE ST1500 1500W | NZXT Phantom - Black |
| Mouse | Audio | ||
| Logitech M525 | Klipsh ProMedia 2.1 | ||
| View all | |||


Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||
Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||



Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||
Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||






Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||
Operation Freedom [NZXT Phantom]
(7 items) |
immaculate destruction [Lanboy Air]
(27 items) |
| Motherboard | Hard Drive | Hard Drive | Cooling |
|---|---|---|---|
| ASUS Sabertooth P67 | Seagate Momentus | Intel SSD | XSPC 750 Pump and Res |
| Cooling | Power | Case | |
| XSPC RS 360 Radiator | Ocz Fata1ty 550w Power Supply | Pink NZXT Phantom | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Sandy Bridge i5 2500k | Asus P8Z68-V PRO | Gigabyte HD6750 | Powercolor HD5770 |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive |
| Corsair Vengence | OCZ SSD | Seagate | LG 24x DVD-RW |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swifttech D5 Waterpump with FrozenQ Top | XSPC Rasa GPU Water Block | Ultra Heatpipe Memory Cooler x2 | XSPC RS360 Radiator |
| Cooling | OS | Monitor | Monitor |
| Frozen Q Dual Bay Reservoir (White Helix) | Windows 7 Ultimate 64bit | AOC 21.5 LED | AOC 21.5 LED |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 21.5 LED | Saitek Cyborg MW2, Microsoft Mobile Bluetooth 6000 | XFX 750 Power Supply XXX Edition | Antec Lanboy Air |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | Other |
| Microsoft Sidewinder | Razer Vespula | Logitech X-530 | Cooler Master Sickleflow Fans |
| Other | Other | Other | |
| Sunbeam Tech Fan Controler | Gelid GC-Extreme Thermal Paste | Koolance Quick Release Radiator Mount | |
| View all | |||