Quote:
to be honest i can only take credit for one card the other went to a tv repair guy




One gear, GO!
(14 items) |
| CPU | Motherboard | RAM | Hard Drive |
|---|---|---|---|
| FX8150 | Crosshair V Formula | G.Skill PIS 2200 cl7 | Acard ans9010 raid 0+Corsair Force 3 |
| Cooling | |||
| OCN Marksman | |||
| View all | |||
One gear, GO!
(14 items) |
| CPU | Motherboard | RAM | Hard Drive |
|---|---|---|---|
| FX8150 | Crosshair V Formula | G.Skill PIS 2200 cl7 | Acard ans9010 raid 0+Corsair Force 3 |
| Cooling | |||
| OCN Marksman | |||
| View all | |||
Phenomenon - now with an Athlon
(22 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| AMD Athlon II X4 630 | Asus Crosshair V | MSI GTX460 Hawk 1gb | MSI GTX460 Hawk 1gb |
| Graphics | RAM | Hard Drive | Hard Drive |
| Gigabyte 9600 GSO 384mb | Kingston HyperX 8gb (2x4gb) | Crucial M4 64GB | Samsung F3 1TB |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | OS |
| Western Digital 320GB | Seagate 80gb | Custom WC | Windows 7 Ultimate X64 |
| Monitor | Monitor | Monitor | Power |
| Dell E2311H | Dell E2311H | Samsung SyncMaster 2243 | SilverStone Strider 1000W-P |
| Case | Audio | ||
| Corsair 800D | Onboard | ||
| View all | |||
Phenomenon - now with an Athlon
(22 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| AMD Athlon II X4 630 | Asus Crosshair V | MSI GTX460 Hawk 1gb | MSI GTX460 Hawk 1gb |
| Graphics | RAM | Hard Drive | Hard Drive |
| Gigabyte 9600 GSO 384mb | Kingston HyperX 8gb (2x4gb) | Crucial M4 64GB | Samsung F3 1TB |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | OS |
| Western Digital 320GB | Seagate 80gb | Custom WC | Windows 7 Ultimate X64 |
| Monitor | Monitor | Monitor | Power |
| Dell E2311H | Dell E2311H | Samsung SyncMaster 2243 | SilverStone Strider 1000W-P |
| Case | Audio | ||
| Corsair 800D | Onboard | ||
| View all | |||


T3h R1g[FTW]
(17 items) |
R1g, nIc3 (In Progress)
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Q9550 E0 @ 3.88 GHz (1.26v) | Evga 780i SLi FTW | XFX 9800 GT | XFX 9800 GT |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Hard Drive |
| OCZ Blade PC8500 CL5 | OCZ Vertex | WD Caviar Green | WD Caviar Green |
| Cooling | OS | Monitor | Keyboard |
| Noctua NH-U12P | Windows 7 Pro x64 | Samsung P2350 23" 2ms | Razer Lycosa |
| Power | Case | Mouse | Mouse Pad |
| CM Real Power RS-520 | CM 690 | Roccat Kone | QcK SK Limited |
| Audio | |||
| Sennheiser PC 151 | |||
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i7 950 @ 4 GHz no HT | Asus Sabertooth X58 | Evga GTX480 SC | Mushkin Redline CL6 |
| Hard Drive | Cooling | Cooling | OS |
| Seagate | EK Supreme Cupper/Acetal | EK FC480 GTX Nickle/Acetal | Win 7 Pro x64 |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Samsung 23" | Razor Lycosa | Coolermaster Silent Pro M 850 | Silverstone TJ07B-W |
| Mouse | Mouse Pad | ||
| Roccat Kone | QcK Limited | ||
| View all | |||
T3h R1g[FTW]
(17 items) |
R1g, nIc3 (In Progress)
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Q9550 E0 @ 3.88 GHz (1.26v) | Evga 780i SLi FTW | XFX 9800 GT | XFX 9800 GT |
| RAM | Hard Drive | Hard Drive | Hard Drive |
| OCZ Blade PC8500 CL5 | OCZ Vertex | WD Caviar Green | WD Caviar Green |
| Cooling | OS | Monitor | Keyboard |
| Noctua NH-U12P | Windows 7 Pro x64 | Samsung P2350 23" 2ms | Razer Lycosa |
| Power | Case | Mouse | Mouse Pad |
| CM Real Power RS-520 | CM 690 | Roccat Kone | QcK SK Limited |
| Audio | |||
| Sennheiser PC 151 | |||
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i7 950 @ 4 GHz no HT | Asus Sabertooth X58 | Evga GTX480 SC | Mushkin Redline CL6 |
| Hard Drive | Cooling | Cooling | OS |
| Seagate | EK Supreme Cupper/Acetal | EK FC480 GTX Nickle/Acetal | Win 7 Pro x64 |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Samsung 23" | Razor Lycosa | Coolermaster Silent Pro M 850 | Silverstone TJ07B-W |
| Mouse | Mouse Pad | ||
| Roccat Kone | QcK Limited | ||
| View all | |||


Thanks, I can have a steady hand when I've had enough sugar 
Daily
(16 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i7 2600K @ 4.8GHz, 1.4V | Maximus IV Extreme | GTX 560 DCII TOP | 4x4GB Kingston HyperX 1866MHz CL11 |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | Cooling |
| Kingston HyperX 3K 120GB | Samsung 640GB | Thermochill PA120.2 | Jingway DB-1 Pump |
| Cooling | Cooling | OS | Monitor |
| 2x Kaze Jyuni 1900RPM | EK Supreme HF Copper plexi | Arch Linux x64 | Acer X223HQ 1920x1080 |
| Keyboard | Power | Case | Mouse |
| Microsoft Sidewinder X4 | Corsair HX750 | Modded Corsair Carbide 500R | Logitech M500 |
| View all | |||
Daily
(16 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i7 2600K @ 4.8GHz, 1.4V | Maximus IV Extreme | GTX 560 DCII TOP | 4x4GB Kingston HyperX 1866MHz CL11 |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | Cooling |
| Kingston HyperX 3K 120GB | Samsung 640GB | Thermochill PA120.2 | Jingway DB-1 Pump |
| Cooling | Cooling | OS | Monitor |
| 2x Kaze Jyuni 1900RPM | EK Supreme HF Copper plexi | Arch Linux x64 | Acer X223HQ 1920x1080 |
| Keyboard | Power | Case | Mouse |
| Microsoft Sidewinder X4 | Corsair HX750 | Modded Corsair Carbide 500R | Logitech M500 |
| View all | |||



[/quote]
[/URL]
