Quote:
Yep...I "graciously" allowed it to be used as a model for the photo shoot...

...now I'm waiting for an estimated shipping date.

The Annihilator
(18 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i5 2500k @ 4.5 GHz | Asus P8Z68-V /Gen3 | 2 x Reference 7970 | 8GB Kingston Hyper-x 1600MHz |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | OS |
| 90 GB OCZ Agility SSD | 1TB Seagate Barracuda | Noctua NH-D14 | Windows 7 |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Dual Catleap Q270 | Razer Blackwidow | XFX 850w | Coolermaster HAF-932 |
| Mouse | Audio | Audio | Audio |
| Logitech G500 | Asus Essence STX | Superlux HD668B | Sennheiser HD650 |
| View all | |||
The Annihilator
(18 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i5 2500k @ 4.5 GHz | Asus P8Z68-V /Gen3 | 2 x Reference 7970 | 8GB Kingston Hyper-x 1600MHz |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | OS |
| 90 GB OCZ Agility SSD | 1TB Seagate Barracuda | Noctua NH-D14 | Windows 7 |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Dual Catleap Q270 | Razer Blackwidow | XFX 850w | Coolermaster HAF-932 |
| Mouse | Audio | Audio | Audio |
| Logitech G500 | Asus Essence STX | Superlux HD668B | Sennheiser HD650 |
| View all | |||


Unnamed Build
(23 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5 3570k | MAXIMUS V GENE | NVIDIA GeForce GTX 580 | Samsung Low Voltage 1600mhz |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| Crucial M4 512gb | Western Digital Caviar Black | Pioneer DVD Drive | EK Supreme HF (Nickel + Acetal) |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| EK GTX 570/580 Water Block (Nickel + Acetal) | XSPC Dual Bay Reservoir | Phobya Xtreme 200mm Radiator | XSPC EX120 120mm Radiator |
| Cooling | Cooling | OS | Monitor |
| Silverstone AP181 Fan | Scythe SFF21G Fan | Windows 7 Professional x64 | HP LP3065c |
| Keyboard | Power | Case | Mouse |
| Das Ultimate Professional Model S Silent | Corsair HX-850 | Silverstone TJ08B-E | Logitech g9x |
| Mouse Pad | Audio | Audio | |
| Mionix Propus 380 | Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCI Expres... | Beyerdynamic DT 770 Pro-80 Closed Studio Headph... | |
| View all | |||
Unnamed Build
(23 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5 3570k | MAXIMUS V GENE | NVIDIA GeForce GTX 580 | Samsung Low Voltage 1600mhz |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| Crucial M4 512gb | Western Digital Caviar Black | Pioneer DVD Drive | EK Supreme HF (Nickel + Acetal) |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| EK GTX 570/580 Water Block (Nickel + Acetal) | XSPC Dual Bay Reservoir | Phobya Xtreme 200mm Radiator | XSPC EX120 120mm Radiator |
| Cooling | Cooling | OS | Monitor |
| Silverstone AP181 Fan | Scythe SFF21G Fan | Windows 7 Professional x64 | HP LP3065c |
| Keyboard | Power | Case | Mouse |
| Das Ultimate Professional Model S Silent | Corsair HX-850 | Silverstone TJ08B-E | Logitech g9x |
| Mouse Pad | Audio | Audio | |
| Mionix Propus 380 | Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCI Expres... | Beyerdynamic DT 770 Pro-80 Closed Studio Headph... | |
| View all | |||
My System
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i5 2500k 4.8 ghz | ASRock Z68 Extreme 3 | GTX 680 SLI | G Skill Ripjaws 1600 |
| Hard Drive | Cooling | Monitor | Power |
| 256GB M4 SSD | Raystorm CPU block | Asus VW246H Nvidia Surround | Kingwin Lazer 1kw |
| Case | |||
| NZXT Switch 810 | |||
| View all | |||
My System
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i5 2500k 4.8 ghz | ASRock Z68 Extreme 3 | GTX 680 SLI | G Skill Ripjaws 1600 |
| Hard Drive | Cooling | Monitor | Power |
| 256GB M4 SSD | Raystorm CPU block | Asus VW246H Nvidia Surround | Kingwin Lazer 1kw |
| Case | |||
| NZXT Switch 810 | |||
| View all | |||
Slow Poke
(14 items) |
Daily
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Ivy Bridge | Asrock Z77 OC formula | Too many to choose | A bunch |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | OS |
| About 8 of them | Some Sony DVD-RW | Kingpin Cooling Venom 6.66 | Stripped XP, Vista, W7, |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 23" | $3 generic KB | Corsair AX1200 | Dimastech Hard Milky White |
| Mouse | Mouse Pad | ||
| Razer DeathAdder | Wow Cataclysm pad | ||
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i7 920 | Evga Classified | MSI GTX 580 Lightning | STT Hypers |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | OS |
| WD Scorpio 320gb | LG Bluray | Thermalright Venemous X | Windows 7 64 |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Samsung B2430 | OCN Ducky | Seasonic X750 | Dimastech Easy Metallic Gray |
| Mouse | Mouse Pad | ||
| Razer DeathAdder 3G | Xtrac Ripper | ||
| View all | |||
Slow Poke
(14 items) |
Daily
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Ivy Bridge | Asrock Z77 OC formula | Too many to choose | A bunch |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | OS |
| About 8 of them | Some Sony DVD-RW | Kingpin Cooling Venom 6.66 | Stripped XP, Vista, W7, |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| AOC 23" | $3 generic KB | Corsair AX1200 | Dimastech Hard Milky White |
| Mouse | Mouse Pad | ||
| Razer DeathAdder | Wow Cataclysm pad | ||
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i7 920 | Evga Classified | MSI GTX 580 Lightning | STT Hypers |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | OS |
| WD Scorpio 320gb | LG Bluray | Thermalright Venemous X | Windows 7 64 |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| Samsung B2430 | OCN Ducky | Seasonic X750 | Dimastech Easy Metallic Gray |
| Mouse | Mouse Pad | ||
| Razer DeathAdder 3G | Xtrac Ripper | ||
| View all | |||

Bau5
(19 items) |
Bau5 Backup
(9 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel 2500K @ 4.5Ghz | Gigabyte Z77X UP4-TH | EVGA GTX 580 3GB w/ EK FC580 WaterBlock | Samsung "Godly Overclocking" Ram 16GB |
| Hard Drive | Cooling | Cooling | Cooling |
| 2x 128GB Crucial M4 In Raid 0 | EK Supremacy Acetal | EK-DDC X-Res 140 | XSPC RX 240 With Push UK3000's |
| Cooling | Cooling | Cooling | OS |
| XSPC EX 280 | Enzotech 1/2" ID and 3/4" OD Compressions | Tygon E-1000 Tubing | Windows 7 Premium Home 64 bit |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| ASUS VS238H-P Black 23" | CM Storm QuickFire Rapid With Cherry MX Browns | Corsair HX750 | Fractal Arc Midi |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | |
| Razer Orochi | SteelSeries QcK Mini Mouse Pad | Onboard | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i5 2500K | Asus P8P67 Pro | EVGA GTX 470 | Crucial Ballistix 8GB |
| Hard Drive | Cooling | OS | Power |
| Seagate Barracuda 1TB | Stock Intel Cooler | Debian 6 "Squeeze" 64 Bit | SeaSonic M12II 520w |
| Case | |||
| NZXT Tempest Evo | |||
| View all | |||
Bau5
(19 items) |
Bau5 Backup
(9 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel 2500K @ 4.5Ghz | Gigabyte Z77X UP4-TH | EVGA GTX 580 3GB w/ EK FC580 WaterBlock | Samsung "Godly Overclocking" Ram 16GB |
| Hard Drive | Cooling | Cooling | Cooling |
| 2x 128GB Crucial M4 In Raid 0 | EK Supremacy Acetal | EK-DDC X-Res 140 | XSPC RX 240 With Push UK3000's |
| Cooling | Cooling | Cooling | OS |
| XSPC EX 280 | Enzotech 1/2" ID and 3/4" OD Compressions | Tygon E-1000 Tubing | Windows 7 Premium Home 64 bit |
| Monitor | Keyboard | Power | Case |
| ASUS VS238H-P Black 23" | CM Storm QuickFire Rapid With Cherry MX Browns | Corsair HX750 | Fractal Arc Midi |
| Mouse | Mouse Pad | Audio | |
| Razer Orochi | SteelSeries QcK Mini Mouse Pad | Onboard | |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i5 2500K | Asus P8P67 Pro | EVGA GTX 470 | Crucial Ballistix 8GB |
| Hard Drive | Cooling | OS | Power |
| Seagate Barracuda 1TB | Stock Intel Cooler | Debian 6 "Squeeze" 64 Bit | SeaSonic M12II 520w |
| Case | |||
| NZXT Tempest Evo | |||
| View all | |||
Da Shocka
(13 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i5 - 750 @ 4.0 | MSI P55-GD65 | Zotac AMP! 580 | 12gb OCZ Platinum DDR3 (7-7-7-18) |
| Hard Drive | OS | Monitor | Power |
| Kingston SSD Now V+ 64gb, 2TB Misc | Windows 7 Ultimate 64bit | Samsung 226bw | Corsair AX 750 |
| Case | |||
| NZXT Beta EVO | |||
| View all | |||
Da Shocka
(13 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i5 - 750 @ 4.0 | MSI P55-GD65 | Zotac AMP! 580 | 12gb OCZ Platinum DDR3 (7-7-7-18) |
| Hard Drive | OS | Monitor | Power |
| Kingston SSD Now V+ 64gb, 2TB Misc | Windows 7 Ultimate 64bit | Samsung 226bw | Corsair AX 750 |
| Case | |||
| NZXT Beta EVO | |||
| View all | |||
| Name | Team Rank | Points / May | Work Units / May |
|---|---|---|---|
| She_loved_E | 422 | 6,321,018 / 244,413 | 1,690 / 40 |
Stone Fold Crazy
(14 items) |
Compact Splash
(16 items) |
SUGO
(11 items) |
| CPU | Motherboard | RAM | Hard Drive |
|---|---|---|---|
| Intel Core i7-2700k @ 4.8GHz | Asus P8Z68-V PRO/GEN3 | 16GB Corsair Vengeance Low Profile | Crucial m4 128GB SSD (boot) |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| WD Caviar Black 2TB (storage) | WD My Passport 2TB (backup) | Sony AD-7280S-0B | Noctua NH-D14 |
| OS | Monitor | Keyboard | Power |
| Windows 7 Professional | 18" 4:3 Dell Ultrasharp | Logitech illuminated keyboard | Corsair CMPSU-850AX 850w |
| Case | Mouse | ||
| Corsair Obsidian 650D | Logitech G400 | ||
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel i7-3770k @ 4.7GHz | ASRock Z77E MITX | EVGA GTX 570 HD 2.5GB | G.Skill Ripjaws X 2133MHz |
| Hard Drive | Cooling | Cooling | Cooling |
| Samsung 830 128GB SSD | XSPC EX120 + EX240 | XSPC Raystorm Copper | EK FC570 GTX SE (rev. 1.1) |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swiftech MCP35X pump | 3x GT AP-15 fans | Tecnofront nano res | one million bitspower fittings |
| OS | Monitor | Power | Case |
| Windows 7 | Dell U2410 | Silverstone ST45SF-G | Scratch built 14.75L prototype |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | RAM | Hard Drive |
|---|---|---|---|
| Intel i7-3770k | ASRock Z77E / MITX | Samsung Low Voltage 2x4GB | WD 80GB 5400RPM |
| Cooling | OS | Monitor | Keyboard |
| Antec Kuhler 620 | ubuntu 12.04 | 18" Dell Ultrasharp (4:3 Oldscool Edition) | Logitech Illuminated |
| Power | Case | Mouse | |
| Silverstone ST45SF | Silverstone SG05 | Logitech G400 | |
| View all | |||
Stone Fold Crazy
(14 items) |
Compact Splash
(16 items) |
SUGO
(11 items) |
| CPU | Motherboard | RAM | Hard Drive |
|---|---|---|---|
| Intel Core i7-2700k @ 4.8GHz | Asus P8Z68-V PRO/GEN3 | 16GB Corsair Vengeance Low Profile | Crucial m4 128GB SSD (boot) |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| WD Caviar Black 2TB (storage) | WD My Passport 2TB (backup) | Sony AD-7280S-0B | Noctua NH-D14 |
| OS | Monitor | Keyboard | Power |
| Windows 7 Professional | 18" 4:3 Dell Ultrasharp | Logitech illuminated keyboard | Corsair CMPSU-850AX 850w |
| Case | Mouse | ||
| Corsair Obsidian 650D | Logitech G400 | ||
| View all | |||
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel i7-3770k @ 4.7GHz | ASRock Z77E MITX | EVGA GTX 570 HD 2.5GB | G.Skill Ripjaws X 2133MHz |
| Hard Drive | Cooling | Cooling | Cooling |
| Samsung 830 128GB SSD | XSPC EX120 + EX240 | XSPC Raystorm Copper | EK FC570 GTX SE (rev. 1.1) |
| Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Swiftech MCP35X pump | 3x GT AP-15 fans | Tecnofront nano res | one million bitspower fittings |
| OS | Monitor | Power | Case |
| Windows 7 | Dell U2410 | Silverstone ST45SF-G | Scratch built 14.75L prototype |
| View all | |||
| CPU | Motherboard | RAM | Hard Drive |
|---|---|---|---|
| Intel i7-3770k | ASRock Z77E / MITX | Samsung Low Voltage 2x4GB | WD 80GB 5400RPM |
| Cooling | OS | Monitor | Keyboard |
| Antec Kuhler 620 | ubuntu 12.04 | 18" Dell Ultrasharp (4:3 Oldscool Edition) | Logitech Illuminated |
| Power | Case | Mouse | |
| Silverstone ST45SF | Silverstone SG05 | Logitech G400 | |
| View all | |||