A thread where we can compare our efficiency with each other! This might not be your favorite benchmark, but chances are it will be one of them if you take the challenge.
Rules are simple.
1. CPU speed will be 4ghz. You may go slightly over such as 4002, 4003 but no more.
2. Your screenshot must comply with HWbot rules found here
3. Using programs to alter the way Super Pi calculates times or Pi will be disqualified.
4. You must super Super Pi mod 1.5 found here
What are you playing for? Not a damn thing. It's just about improving yourself as a bencher
Times will be split up between cpu architectures such as Bloomfield, Gulftown, Lynnfield, Clarkdale, Conroe , Wolfdale, Athlon, Phenom, Bulldozer, etc.
Only the top 5 times will be kept.
Tweaking guide for any newbies!
Intel
Ivy Bridge
1. Usain "Rainman" Bullant - 7M 43.016[3770K], Ram @ 1300 ~ 6-10-6-24
2. l0ud_sil3nc3 (636cc of fury) - 7M 43.718 [3770K], Ram @ 1299.9 ~ 6-9-6-28
3. coolhandluke41 - 7M 44.250 [3770K], Ram @ 1300.0 ~ 7-10-6-20
4. JJJC - 7M 44.657 [3770K], Ram @ 1333 ~ 7-11-7-24
5. CL3P20 - 7M 48.234 [3570K], Ram @ 1231.3 ~ 8-11-7-28
Sandy Bridge-E
1. MrTOOSHORT - 8M 21.509 [3960X], Ram @ 1263.7 ~ 9-11-11-31
2. jebusv20 - 8M 22.500 [3930K], Ram @ 1200.0 ~ 10-12-10-28
3. jasjeet - 8M 28.503 [3960X], Ram @ 1066.8 ~ 10-10-11-29
4. veblen - 8M 29.160 [3930K], Ram @ 1066.8 ~ 9-11-9-27
5. Zeus - 8M 46.001 [3930K], Ram @ 933.3 ~10-10-10-27
Sandy Bridge
1. robbo2 - 8M 08.875 [2600K], Ram @ 1066.8 ~ 7-7-6-20
2. FtW 420 - 8M 09.344 [2600K], Ram @ 1066.9 ~ 7-7-6-20
3. Mr357 - 8M 17.500 [2700K], Ram @ 1067.1 ~ 9-10-10-26
4. 100Cotton - 8M 21.946 [2500K], Ram @ 1094.5 ~ 9-10-10-26
5. veblen - 8m 28.583 [2600K], Ram @ 934.1 ~ 8-8-9-24
Clarkdale
1. Partol - 9M 58.871 [i3 530], Ram @ 760 ~ 6-7-6-18
Lynnfield
1. robbo2 - 8M 56.828 [i5 750], Ram @ 888.0 ~ 6-6-5-17
2. Hatfieco - 9M 31.730 [i5 760], Ram @ 800.0 ~ 7-8-7-24
3. Kevdog - 9M 42.021 [i5 760], Ram @ 798.0 ~ 9-9-9-24
4. CrazyMonkey - 9M 44.453 [i5 750], Ram @ 800.0 ~ 8-8-8-24
5. The-racer - 9M 50.000 [i7 870], Ram @ 664.0 ~ 9-9-9-24
Bloomfield
1. Mikecdm - 8M 44.266 [i7-920, Ram @ 889.8 ~ 6-6-6-18
1. robbo2 - 8M 45.843 [i7-920], Ram @ 1052.4 ~ 7-7-6-20
2. FtW 420 - 8M 46.031 [i7-920], Ram @ 1000.0 ~ 7-7-6-18
3. CL3P20 - 8M 55.641 [i7-930], Ram @ 800.1 ~ 6-6-6-16
4. SomethingGR - 9M 05.710 [i7-950], Ram @ 762.0 ~ 8-6-6-16
Wolfdale
1. robbo2 - 11M 45.453 [E8400], Ram @ 626.7 ~ 5-5-5-5
2. Bones (Kryton) - 12M 02.562 [E8400], Ram @ 443.9 ~ 4-4-4-12
3. Schmuckley - 12M 08.266 [E8400], Ram @ 600.0 ~ 5-6-6-18
4. CL3P20 - 12M 13.750 [Celeron E3300], Ram @ 533.3 ~ 5-5-5-15
Presler
1. CL3P20 - 27M 22.156 [Pentium D 950], Ram @ 470.4 ~ 4-4-4-10
Cedar Mill
1. Bones (Kryton) 28M 07.578 [P4 631], Ram @ 441.5 ~ 4-4-4-13
Prescott
1. Bones (Kryton) 28M 00.281 [P4 630], Ram @ 441.5 ~ 4-4-4-13
AMD
Vishera
1. l0ud_sil3nc3 (636cc of fury) - 22M 28.937 ]FX-8350], Ram @ 1204.0 ~ 8-10-7-22
2. Bones (Kryton) - 22M 42.594 [FX-4300], Ram @ 1150.6 ~ 7-11-8-27
3. Eeyore888 - 22M 57.938s [FX-8350], Ram @ 1265.8 ~ 10-12-12-31
4. cssorkinman - 23M 23.457 [FX-8350], Ram @ 1008.0 ~ 9-12-11-29
Zambezi
1. Bones (Kryton) - 20M 01.906 [FX-4100], Ram @ 955.3 ~ 6-9-6-24
2. Eeyore888 - 20M 03.047 [FX-6100], Ram @ 842.8 ~ 8-9-8-22
Thuban
1. Bones (Kryton) - 16M 22.313 [1100T], Ram @ 912.0 ~ 7-7-11-18
2. DrSwizz - 16M 41.437 [960T], Ram @ 915.4 ~ 7-8-7-22
3. Schmuckley - 17M - 00.953 [960T], Ram @ 915.1 ~ 8-9-9-23
4. Sh4dowH4ze - 17M - 09.305 [1100T], Ram @ 798.7 ~ 7-8-8-20
5. rdr09 - 17M 22.003 [960T], Ram @ 833.4 ~ 9-9-9-24
Regor
1. Bones (Kryton) - 17m 11.000 [Athlon x2 270], Ram @ 829.5 ~ 7-8-9-21
2. ku4jb - 17M 13.540 [Athlon x2 445], Ram @ 762.8 ~ 8-8-8-21
Propus
1. cssorkinman -17M - 46.307 [X4 840], Ram @ 853.4 ~ 9-9-9-24
Sargas
1. Bones (Kryton) - 17M 08.563 [Semproin 145], Ram @ 759.9 ~ 7-7-9-17
2. DrSwizz - 17M 46.156 [Sempron 145], Ram @ 436.3 ~ 4-4-4-12
Deneb
1. HobieCat - 16M 43.938 [965 BE], Ram @ 928.1 ~ 6-6-6-15
1. robbo2 - 16M 44.047 [955 BE], Ram @ 939.1 ~ 6-9-6-19
2. jjjc_93 - 16M 51.296 [965 BE], Ram @ 887~ 6-8-6-19
3. Bones (Kryton) - 16M 52.906 [555 BE], Ram @ 887~ 7-7-8-22
Edited by robbo2 - 5/20/13 at 12:31am
Rules are simple.
1. CPU speed will be 4ghz. You may go slightly over such as 4002, 4003 but no more.
2. Your screenshot must comply with HWbot rules found here
3. Using programs to alter the way Super Pi calculates times or Pi will be disqualified.
4. You must super Super Pi mod 1.5 found here
What are you playing for? Not a damn thing. It's just about improving yourself as a bencher

Times will be split up between cpu architectures such as Bloomfield, Gulftown, Lynnfield, Clarkdale, Conroe , Wolfdale, Athlon, Phenom, Bulldozer, etc.
Only the top 5 times will be kept.
Tweaking guide for any newbies!
Intel
Ivy Bridge
1. Usain "Rainman" Bullant - 7M 43.016[3770K], Ram @ 1300 ~ 6-10-6-24
2. l0ud_sil3nc3 (636cc of fury) - 7M 43.718 [3770K], Ram @ 1299.9 ~ 6-9-6-28
3. coolhandluke41 - 7M 44.250 [3770K], Ram @ 1300.0 ~ 7-10-6-20
4. JJJC - 7M 44.657 [3770K], Ram @ 1333 ~ 7-11-7-24
5. CL3P20 - 7M 48.234 [3570K], Ram @ 1231.3 ~ 8-11-7-28
Sandy Bridge-E
1. MrTOOSHORT - 8M 21.509 [3960X], Ram @ 1263.7 ~ 9-11-11-31
2. jebusv20 - 8M 22.500 [3930K], Ram @ 1200.0 ~ 10-12-10-28
3. jasjeet - 8M 28.503 [3960X], Ram @ 1066.8 ~ 10-10-11-29
4. veblen - 8M 29.160 [3930K], Ram @ 1066.8 ~ 9-11-9-27
5. Zeus - 8M 46.001 [3930K], Ram @ 933.3 ~10-10-10-27
Sandy Bridge
1. robbo2 - 8M 08.875 [2600K], Ram @ 1066.8 ~ 7-7-6-20
2. FtW 420 - 8M 09.344 [2600K], Ram @ 1066.9 ~ 7-7-6-20
3. Mr357 - 8M 17.500 [2700K], Ram @ 1067.1 ~ 9-10-10-26
4. 100Cotton - 8M 21.946 [2500K], Ram @ 1094.5 ~ 9-10-10-26
5. veblen - 8m 28.583 [2600K], Ram @ 934.1 ~ 8-8-9-24
Clarkdale
1. Partol - 9M 58.871 [i3 530], Ram @ 760 ~ 6-7-6-18
Lynnfield
1. robbo2 - 8M 56.828 [i5 750], Ram @ 888.0 ~ 6-6-5-17
2. Hatfieco - 9M 31.730 [i5 760], Ram @ 800.0 ~ 7-8-7-24
3. Kevdog - 9M 42.021 [i5 760], Ram @ 798.0 ~ 9-9-9-24
4. CrazyMonkey - 9M 44.453 [i5 750], Ram @ 800.0 ~ 8-8-8-24
5. The-racer - 9M 50.000 [i7 870], Ram @ 664.0 ~ 9-9-9-24
Bloomfield
1. Mikecdm - 8M 44.266 [i7-920, Ram @ 889.8 ~ 6-6-6-18
1. robbo2 - 8M 45.843 [i7-920], Ram @ 1052.4 ~ 7-7-6-20
2. FtW 420 - 8M 46.031 [i7-920], Ram @ 1000.0 ~ 7-7-6-18
3. CL3P20 - 8M 55.641 [i7-930], Ram @ 800.1 ~ 6-6-6-16
4. SomethingGR - 9M 05.710 [i7-950], Ram @ 762.0 ~ 8-6-6-16
Wolfdale
1. robbo2 - 11M 45.453 [E8400], Ram @ 626.7 ~ 5-5-5-5
2. Bones (Kryton) - 12M 02.562 [E8400], Ram @ 443.9 ~ 4-4-4-12
3. Schmuckley - 12M 08.266 [E8400], Ram @ 600.0 ~ 5-6-6-18
4. CL3P20 - 12M 13.750 [Celeron E3300], Ram @ 533.3 ~ 5-5-5-15
Presler
1. CL3P20 - 27M 22.156 [Pentium D 950], Ram @ 470.4 ~ 4-4-4-10
Cedar Mill
1. Bones (Kryton) 28M 07.578 [P4 631], Ram @ 441.5 ~ 4-4-4-13
Prescott
1. Bones (Kryton) 28M 00.281 [P4 630], Ram @ 441.5 ~ 4-4-4-13
AMD
Vishera
1. l0ud_sil3nc3 (636cc of fury) - 22M 28.937 ]FX-8350], Ram @ 1204.0 ~ 8-10-7-22
2. Bones (Kryton) - 22M 42.594 [FX-4300], Ram @ 1150.6 ~ 7-11-8-27
3. Eeyore888 - 22M 57.938s [FX-8350], Ram @ 1265.8 ~ 10-12-12-31
4. cssorkinman - 23M 23.457 [FX-8350], Ram @ 1008.0 ~ 9-12-11-29
Zambezi
1. Bones (Kryton) - 20M 01.906 [FX-4100], Ram @ 955.3 ~ 6-9-6-24
2. Eeyore888 - 20M 03.047 [FX-6100], Ram @ 842.8 ~ 8-9-8-22
Thuban
1. Bones (Kryton) - 16M 22.313 [1100T], Ram @ 912.0 ~ 7-7-11-18
2. DrSwizz - 16M 41.437 [960T], Ram @ 915.4 ~ 7-8-7-22
3. Schmuckley - 17M - 00.953 [960T], Ram @ 915.1 ~ 8-9-9-23
4. Sh4dowH4ze - 17M - 09.305 [1100T], Ram @ 798.7 ~ 7-8-8-20
5. rdr09 - 17M 22.003 [960T], Ram @ 833.4 ~ 9-9-9-24
Regor
1. Bones (Kryton) - 17m 11.000 [Athlon x2 270], Ram @ 829.5 ~ 7-8-9-21
2. ku4jb - 17M 13.540 [Athlon x2 445], Ram @ 762.8 ~ 8-8-8-21
Propus
1. cssorkinman -17M - 46.307 [X4 840], Ram @ 853.4 ~ 9-9-9-24
Sargas
1. Bones (Kryton) - 17M 08.563 [Semproin 145], Ram @ 759.9 ~ 7-7-9-17
2. DrSwizz - 17M 46.156 [Sempron 145], Ram @ 436.3 ~ 4-4-4-12
Deneb
1. HobieCat - 16M 43.938 [965 BE], Ram @ 928.1 ~ 6-6-6-15
1. robbo2 - 16M 44.047 [955 BE], Ram @ 939.1 ~ 6-9-6-19
2. jjjc_93 - 16M 51.296 [965 BE], Ram @ 887~ 6-8-6-19
3. Bones (Kryton) - 16M 52.906 [555 BE], Ram @ 887~ 7-7-8-22
Edited by robbo2 - 5/20/13 at 12:31am
















I have yet to figure out good settings for my RAM.

: I can't even get a pot bolted up w/o killing chip + mobo..what do i care?


