may be not for mine.Whenever run it says "not for this CPU!"
post #21 of 78
9/5/09 at 1:40am
Hot Mech™
(13 items) |

Metsys
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i5 2500K 4.4 | Asus P8P67 Pro rev3.1 | GTX480 AC TT2 825/2000 | Corsair Vengeance LP White 8GB 1600@1866 1.65v |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | OS |
| Samsung 840 128GB | WD 1TB Black | Scythe Mugen 2 | Windows 8 |
| Monitor | Power | Case | Mouse |
| Dell U2412M | Corsair VX550 | Antec P280 | Logitech G400 |
| Audio | Audio | ||
| Yamaha RX-V365 | Wharfedale Valdus 500 fronts | ||
| View all | |||
Metsys
(14 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| i5 2500K 4.4 | Asus P8P67 Pro rev3.1 | GTX480 AC TT2 825/2000 | Corsair Vengeance LP White 8GB 1600@1866 1.65v |
| Hard Drive | Hard Drive | Cooling | OS |
| Samsung 840 128GB | WD 1TB Black | Scythe Mugen 2 | Windows 8 |
| Monitor | Power | Case | Mouse |
| Dell U2412M | Corsair VX550 | Antec P280 | Logitech G400 |
| Audio | Audio | ||
| Yamaha RX-V365 | Wharfedale Valdus 500 fronts | ||
| View all | |||
Gigabyte
(15 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i7-3770K @ 4.9GHz | GA-Z77X-UP5 TH (F13a/12g) | Evga GTS 450 SC | Team Xtreem 2600C10 4x4GB @ 2666 (10-12-12-25-CR1) |
| RAM | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| G.Skill F3-2600C10D-8GTXD @ 2666 (10-12-12-25-CR1) | Corsair Force GT 60,WD Caviar Black 1TB | LG 62N SATA | XSPC RayStorm D5 EX240 (Liquid Ultra) |
| OS | Monitor | Power | |
| Win 7 SP1,Win 8 6.2.9200 | LG 1960TR | Gigabyte Superb 720W | |
| View all | |||
Gigabyte
(15 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i7-3770K @ 4.9GHz | GA-Z77X-UP5 TH (F13a/12g) | Evga GTS 450 SC | Team Xtreem 2600C10 4x4GB @ 2666 (10-12-12-25-CR1) |
| RAM | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| G.Skill F3-2600C10D-8GTXD @ 2666 (10-12-12-25-CR1) | Corsair Force GT 60,WD Caviar Black 1TB | LG 62N SATA | XSPC RayStorm D5 EX240 (Liquid Ultra) |
| OS | Monitor | Power | |
| Win 7 SP1,Win 8 6.2.9200 | LG 1960TR | Gigabyte Superb 720W | |
| View all | |||



Gigabyte
(15 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i7-3770K @ 4.9GHz | GA-Z77X-UP5 TH (F13a/12g) | Evga GTS 450 SC | Team Xtreem 2600C10 4x4GB @ 2666 (10-12-12-25-CR1) |
| RAM | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| G.Skill F3-2600C10D-8GTXD @ 2666 (10-12-12-25-CR1) | Corsair Force GT 60,WD Caviar Black 1TB | LG 62N SATA | XSPC RayStorm D5 EX240 (Liquid Ultra) |
| OS | Monitor | Power | |
| Win 7 SP1,Win 8 6.2.9200 | LG 1960TR | Gigabyte Superb 720W | |
| View all | |||
Gigabyte
(15 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core i7-3770K @ 4.9GHz | GA-Z77X-UP5 TH (F13a/12g) | Evga GTS 450 SC | Team Xtreem 2600C10 4x4GB @ 2666 (10-12-12-25-CR1) |
| RAM | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| G.Skill F3-2600C10D-8GTXD @ 2666 (10-12-12-25-CR1) | Corsair Force GT 60,WD Caviar Black 1TB | LG 62N SATA | XSPC RayStorm D5 EX240 (Liquid Ultra) |
| OS | Monitor | Power | |
| Win 7 SP1,Win 8 6.2.9200 | LG 1960TR | Gigabyte Superb 720W | |
| View all | |||



My System
(13 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core 2 Quad | MSI G31TM-P21 | Nvidia 8400gs | 8GB HyperX KHX PC8500 |
| Hard Drive | OS | Monitor | Power |
| WD 7200 1TB | Windows 7 Pro | 22'' HPf2105 12ms | Corsair 620HX |
| Mouse | |||
| Microsoft comfort optical |
My System
(13 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Core 2 Quad | MSI G31TM-P21 | Nvidia 8400gs | 8GB HyperX KHX PC8500 |
| Hard Drive | OS | Monitor | Power |
| WD 7200 1TB | Windows 7 Pro | 22'' HPf2105 12ms | Corsair 620HX |
| Mouse | |||
| Microsoft comfort optical |