psp-2000 and wantz to join! u said overclock? i knew they underclocked but overclocked? is that possible? would there be any noticeable difference i wonder?
My Computer
(22 items) |
Apple Macbook Pro 15" Early 2011
(15 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Quad Core Q6600 | Asus P5NE-SLI | Asus GTX 460 TOP 1GB | Asus GTX 460 TOP 768MB |
| RAM | RAM | Hard Drive | Hard Drive |
| 4GB (2x2GB) Patriot Viper DDR2 SDRAM 8500 | 4GB (2X2GB) Kingston ValueRam DDR2 SDRAM 6400 | Samsung 840 250GB SSD | Seagate Barracuda 1TB |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | Cooling |
| Western Digital 2TB | NEC DVD+/-RW ATA | 2x Red L.E.D. 120mm Case Fan | Asus V Series |
| OS | Monitor | Monitor | Keyboard |
| Windows 8 Professional N 64-bit | Iiyama PLX436S 17" | Samsung SyncMaster 21" | Microsoft Sidewinder X4 |
| Power | Case | Mouse | Mouse Pad |
| Cooler Master GX 450W | EZCOOL Mesh Design Mid Tower Case | Razer Deathadder | Razer Goliathus |
| Audio | Other | ||
| M-Audio Audiophile 2496 | ASMedia PCI-E SATA Controller | ||
| View all | |||
| CPU | Graphics | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel I7 2720QM 2.2GHz | AMD ATI Radeon HD 6750M | Intel HD Graphics 3000 | 2x2GB DDR3 |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| SATA 750GB 5400RPM | Samsung 830 128GB SSD | 8x slot-loading SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | 2 Fans |
| OS | OS | Monitor | Keyboard |
| Apple Mac OSX Lion 64-bit | Microsoft Windows 8 Professional N 64-bit | 1680x1050 Hi-Res Antiglare | Full-size backlit keyboard |
| Power | Case | Mouse | |
| 77.5-watt-hour lithium-polymer battery | Precision Aluminium Unibody | Multi-Touch Trackpad | |
| View all | |||
My Computer
(22 items) |
Apple Macbook Pro 15" Early 2011
(15 items) |
| CPU | Motherboard | Graphics | Graphics |
|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Quad Core Q6600 | Asus P5NE-SLI | Asus GTX 460 TOP 1GB | Asus GTX 460 TOP 768MB |
| RAM | RAM | Hard Drive | Hard Drive |
| 4GB (2x2GB) Patriot Viper DDR2 SDRAM 8500 | 4GB (2X2GB) Kingston ValueRam DDR2 SDRAM 6400 | Samsung 840 250GB SSD | Seagate Barracuda 1TB |
| Hard Drive | Optical Drive | Cooling | Cooling |
| Western Digital 2TB | NEC DVD+/-RW ATA | 2x Red L.E.D. 120mm Case Fan | Asus V Series |
| OS | Monitor | Monitor | Keyboard |
| Windows 8 Professional N 64-bit | Iiyama PLX436S 17" | Samsung SyncMaster 21" | Microsoft Sidewinder X4 |
| Power | Case | Mouse | Mouse Pad |
| Cooler Master GX 450W | EZCOOL Mesh Design Mid Tower Case | Razer Deathadder | Razer Goliathus |
| Audio | Other | ||
| M-Audio Audiophile 2496 | ASMedia PCI-E SATA Controller | ||
| View all | |||
| CPU | Graphics | Graphics | RAM |
|---|---|---|---|
| Intel I7 2720QM 2.2GHz | AMD ATI Radeon HD 6750M | Intel HD Graphics 3000 | 2x2GB DDR3 |
| Hard Drive | Hard Drive | Optical Drive | Cooling |
| SATA 750GB 5400RPM | Samsung 830 128GB SSD | 8x slot-loading SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | 2 Fans |
| OS | OS | Monitor | Keyboard |
| Apple Mac OSX Lion 64-bit | Microsoft Windows 8 Professional N 64-bit | 1680x1050 Hi-Res Antiglare | Full-size backlit keyboard |
| Power | Case | Mouse | |
| 77.5-watt-hour lithium-polymer battery | Precision Aluminium Unibody | Multi-Touch Trackpad | |
| View all | |||






















